Gepost op: 29 januari 2023, 15:59:08
15:55:46 29-01-23 | GROUP-1 | P 2 BRT-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR gezondheidszorg Careyn de Plantage Plantageweg Brielle 179201 |
1400999 | MKB Rotterdam (Monitorcode) |
1400202 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Logistiek en Technisch Centrum Driemanssteeweg) (Logistiek Functionaris) |
p2kflex
15:53:48 29-01-23 | GROUP-1 | A1 (GRIP: 1) AMBU 17875 Plantageweg 3232LE Brielle BRIELL bon 15055 |
1420999 | MKA Rotterdam (Monitorcode) |
1420875 | Ambulance Rotterdam-Rijnmond (Coordinatie 17-875) |
p2kflex
15:53:26 29-01-23 | GROUP-1 | A1 (GRIP: 1) AMBU 17813 17833 Plantageweg 3232LE Brielle BRIELL bon 15053 |
1420999 | MKA Rotterdam (Monitorcode) |
1420203 | GHOR Rotterdam-Rijnmond (CvD-G) (Piket) |
p2kflex
15:51:45 29-01-23 | GROUP-1 | P 1 BRT-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR gezondheidszorg Careyn de Plantage Plantageweg Brielle 179098 179995 179991 179993 178791 179996 179998 |
1400874 | VR Rotterdam-Rijnmond (Voorlichting) (Piket-1) |
1430065 | Politie Eenheid Rotterdam (ROL) |
1430066 | Politie Eenheid Rotterdam (Piket Forensische Opsporing) |
1433863 | Politie Eenheid Rotterdam (Persvoorlichting Zuid-Holland-Zuid) |
1430020 | OC Politie Eenheid Rotterdam (Persalarm) |
1433001 | OC Politie Eenheid Rotterdam (Lichtkrant GMK) |
1400999 | MKB Rotterdam (Monitorcode) |
1400852 | MKB Rotterdam-Rijnmond (Infocode Haven Coördinatie Centrum) |
1400792 | Havenbedrijf Rotterdam (Operationeel Manager) |
1400853 | Havenbedrijf Rotterdam (Divisie Havenmeester) (OvD-1) |
1400964 | GMK Rotterdam-Rijnmond (Pelotonscommandant Logistiek) |
1400892 | GMK Rotterdam-Rijnmond (Incident Plotter) |
1400890 | GMK Rotterdam-Rijnmond (IMO) (1e piket) |
1400050 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Piket Cluster Commandant Mathenesse/Voorne) (Persoonlijk) |
1430030 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Persalarm) |
1400693 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Leider CoPI) |
1400291 | BRW Rotterdam-Rijnmond (GRIP 1) |
1400456 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Barendrecht) (Bezetting MCU/VC) |
1400455 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Barendrecht) (Bezetting MCU/VC) |
p2kflex
15:51:41 29-01-23 | -ALPHA- | A1 (GRIP: 1) AMBU Plantageweg 3232LE Brielle BRIELL bon 15045 |
1420210 | GHOR Rotterdam-Rijnmond (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) (Groepscode) |
p2kflex
15:51:41 29-01-23 | -ALPHA- | A1 (GRIP: 1) AMBU Plantageweg 3232LE Brielle BRIELL bon 15045 |
1420999 | MKA Rotterdam (Monitorcode) |
p2kflex
15:51:39 29-01-23 | -ALPHA- | A1 (GRIP: 1) AMBU Plantageweg 3232LE Brielle BRIELL bon 15045 |
1420205 | GHOR Rotterdam-Rijnmond (OMAC) (Groepscode) |
p2kflex
15:51:39 29-01-23 | -ALPHA- | A1 (GRIP: 1) AMBU Plantageweg 3232LE Brielle BRIELL bon 15045 |
1420215 | GHOR Rotterdam-Rijnmond (TCVC) (Groepscode) |
p2kflex
15:51:37 29-01-23 | -ALPHA- | A1 (GRIP: 1) AMBU Plantageweg 3232LE Brielle BRIELL bon 15045 |
1420500 | GHOR Rotterdam-Rijnmond (GAGS) |
p2kflex
15:51:37 29-01-23 | -ALPHA- | A1 (GRIP: 1) AMBU Plantageweg 3232LE Brielle BRIELL bon 15045 |
1420436 | GHOR Rotterdam-Rijnmond (OvD-G Zuid) |
p2kflex
15:51:35 29-01-23 | -ALPHA- | A1 (GRIP: 1) AMBU Plantageweg 3232LE Brielle BRIELL bon 15045 |
1420209 | GHOR Rotterdam-Rijnmond (GAGS) (Groepscode) |
p2kflex
15:51:35 29-01-23 | -ALPHA- | A1 (GRIP: 1) AMBU Plantageweg 3232LE Brielle BRIELL bon 15045 |
1420999 | MKA Rotterdam (Monitorcode) |
p2kflex
15:51:35 29-01-23 | -ALPHA- | P 1 (GRIP 1) (Grote BR) BR gezondheidszorg Careyn de Plantage Plantageweg Brielle |
1420515 | GMK Rotterdam (Calamiteitencoordinator) |
p2kflex
15:51:35 29-01-23 | -ALPHA- | 1 04 Gezondheidszorg Plantageweg Brielle ICnum 53488 |
1430020 | OC Politie Eenheid Rotterdam (Persalarm) |
p2kflex
15:51:26 29-01-23 | GROUP-2 | P 1 BRT-01 (Grote BR) BR gezondheidszorg (CaCo) Careyn de Plantage Plantageweg Brielle 171682 |
1400999 | MKB Rotterdam (Monitorcode) |
1400599 | Gezamenlijke Brandweer Rotterdam (Monitorcode Afdeling OIP) |
1400502 | Gezamenlijke Brandweer Rotterdam (Butaanweg) (Team Digitale Verkenning) |
p2kflex
15:50:43 29-01-23 | GROUP-1 | P 1 BRT-01 (Grote BR) BR gezondheidszorg (CaCo) Careyn de Plantage Plantageweg Brielle 171692 179101 179021 179091 179094 179981 179081 171531 |
1400877 | VR Rotterdam-Rijnmond (Voorlichting) (Piket-2) |
1400874 | VR Rotterdam-Rijnmond (Voorlichting) (Piket-1) |
1430020 | OC Politie Eenheid Rotterdam (Persalarm) |
1400999 | MKB Rotterdam (Monitorcode) |
1400599 | Gezamenlijke Brandweer Rotterdam (Monitorcode Afdeling OIP) |
1400050 | GMK Rotterdam-Rijnmond (Onbekende code) |
1400434 | GMK Rotterdam-Rijnmond (Stedin Netbeheer) |
1400503 | Gezamenlijke Brandweer Rotterdam (Moezelweg) (Coördinator Team Digitale Verkenning) |
1400521 | Gezamenlijke Brandweer Rotterdam (Elbeweg) (Kazernealarm) |
1400350 | BRW Rotterdam-Rijnmond/ZHZ (Team Brand- en Incidenten Onderzoek) (Alarmcode) |
1400349 | BRW Rotterdam-Rijnmond/ZHZ (Team Brand- en Incidenten Onderzoek) (Infocode) |
1400926 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Tactisch Officier Alarmcentrale) |
1400823 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Piket Controleur Preventie) (Persoonlijk) |
1400820 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Piket Controleur Preventie) |
1430030 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Persalarm) |
1400919 | BRW Rotterdam-Rijnmond (HOvD-1) |
1400902 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
p2kflex
15:50:05 29-01-23 | -ALPHA- | P 1 (Grote BR) BR gezondheidszorg (CaCo) Careyn de Plantage Plantageweg Brielle |
1420515 | GMK Rotterdam (Calamiteitencoordinator) |
p2kflex
15:49:37 29-01-23 | -ALPHA- | A1 AMBU Plantageweg 3232LE Brielle BRIELL bon 15045 |
1420436 | GHOR Rotterdam-Rijnmond (OvD-G Zuid) |
p2kflex
15:49:01 29-01-23 | GROUP-1 | A1 AMBU 17136 17133 Plantageweg 3232LE Brielle BRIELL bon 15051 |
1420999 | MKA Rotterdam (Monitorcode) |
1420036 | Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ALS Ambulance 17-136) |
1420033 | Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ALS Ambulance 17-133) |
p2kflex
15:47:50 29-01-23 | GROUP-2 | A1 AMBU 17340 Plantageweg 3232LE Brielle BRIELL bon 15048 |
1420999 | MKA Rotterdam (Monitorcode) |
1420155 | Ambulance Rotterdam-Rijnmond (Rapid Responder 17-340) |
p2kflex
15:46:07 29-01-23 | GROUP-1 | A1 AMBU 17166 Plantageweg 3232LE Brielle BRIELL bon 15047 |
1420999 | MKA Rotterdam (Monitorcode) |
1420066 | Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ALS Ambulance 17-166) |
p2kflex
15:42:50 29-01-23 | GROUP-1 | A1 AMBU 17811 17129 Plantageweg 3232LE Brielle BRIELL bon 15044 |
1420999 | MKA Rotterdam (Monitorcode) |
1420436 | GHOR Rotterdam-Rijnmond (OvD-G Zuid) |
1420029 | Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ALS Ambulance 17-129) |
p2kflex
15:42:35 29-01-23 | GROUP-1 | P 1 BRT-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Careyn de Plantage Plantageweg Brielle |
1400874 | VR Rotterdam-Rijnmond (Voorlichting) (Piket-1) |
1430020 | OC Politie Eenheid Rotterdam (Persalarm) |
1400999 | MKB Rotterdam (Monitorcode) |
1403035 | MKB Rotterdam (Opschalingscode) |
1400349 | BRW Rotterdam-Rijnmond/ZHZ (Team Brand- en Incidenten Onderzoek) (Infocode) |
1400823 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Piket Controleur Preventie) (Persoonlijk) |
1430030 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Persalarm) |
p2kflex
15:42:28 29-01-23 | -ALPHA- | A1 AMBU Plantageweg 3232LE Brielle BRIELL bon |
1420436 | GHOR Rotterdam-Rijnmond (OvD-G Zuid) |
p2kflex
15:41:37 29-01-23 | GROUP-2 | P 1 BRT-01 BR gezondheidszorg Careyn de Plantage Plantageweg Brielle 172551 179195 172631 172731 |
1400999 | MKB Rotterdam (Monitorcode) |
1400599 | Gezamenlijke Brandweer Rotterdam (Monitorcode Afdeling OIP) |
1400500 | Gezamenlijke Brandweer Rotterdam/Voorne-Putten (OvD-1) |
1400605 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode Voorne-Putten) |
1400349 | BRW Rotterdam-Rijnmond/ZHZ (Team Brand- en Incidenten Onderzoek) (Infocode) |
1400636 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Zwartewaal) (Blusploeg) |
1400277 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Zwartewaal) (Bezetting TS-SK 27) |
1400629 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Hellevoetsluis) (Bezetting HW) |
1400635 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Brielle) (Bevelvoerders) |
1400633 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Brielle) (Bezetting TS) |
1400632 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Brielle) (Commando) |
p2kflex