p2kflex
07:40:39 19-12-11 | GROUP-3 | P 1 4631 MUNNIKWEG OOSTKAPELLE Verk.ongev.letsel (NB: middel-hv) |
1302421 | BRW Veere (Serooskerke) (Dagploeg) |
1303631 | BRW Veere (Serooskerke) (TS 4631) |
p2kflex
07:39:26 19-12-11 | GROUP-1 | P 1 4641 MUNNIKWEG OOSTKAPELLE Verk.ongev.letsel (NB: middel-hv) |
1300021 | BRW Veiligheidsregio Zeeland (HOvD Walcheren en Noord-Beveland) |
1300047 | BRW Veiligheidsregio Zeeland (Persvoorlichter) |
1302405 | BRW Veere (Domburg) (Blusploeg) |
1303641 | BRW Veere (Domburg) (TS 4641) |
p2kflex
07:30:05 19-12-11 | GROUP-2 | P 1 4570 MUNNIKWEG OOSTKAPELLE Verk.ongev.letsel |
1300029 | BRW Veiligheidsregio Zeeland (OvD Stadsgewest) |
1300030 | BRW Veiligheidsregio Zeeland (OvD Noord-Beveland - Walcheren) |
1301550 | Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg (Middelburg Stromenweg) (HV ploeg) |
1303570 | Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg (Middelburg Stromenweg) (HV-2 4570) |
Geen ambu-meldingen, deze melding via huismonitor, maar niet via monitor.p2000.nl #Wie weet er meer van