livep2000_DOIEl
13:05:02 30-08-15 | | GROUP-2 P 1 Voertuig te water J. Kammingastraat 30 Wildervank 011810 012531 011871 |
0400389 | BRW Veiligheidsregio Groningen (Groningen Sontweg) (Besturing Kazerne) |
0400363 | BRW Veiligheidsregio Groningen (Groningen Sontweg) (Blusploeg) |
0400362 | BRW Veiligheidsregio Groningen (Groningen Sontweg) (Duikploeg) |
0400278 | BRW Veiligheidsregio Groningen (Groningen Sontweg) (HV-1 1871) |
0400280 | BRW Veiligheidsregio Groningen (Groningen Sontweg) (WO 1810) |
0401199 | BRW Veiligheidsregio Groningen (Veendam) (Besturing Kazerne) |
0401182 | BRW Veiligheidsregio Groningen (Veendam) (Blusploeg A2/A1) |
0401172 | BRW Veiligheidsregio Groningen (Veendam) (TS 2531) |
0400021 | BRW Veiligheidsregio Groningen (Voorlichting) |
0400113 | BRW Veiligheidsregio Groningen (OvD Oost) |
0400311 | BRW Veiligheidsregio Groningen (OvD Oost) (DA-OD 3693) |
0401998 | BRW Veiligheidsregio Groningen (Monitorcode) |
livep2000_DOIEl
13:06:00 30-08-15 | | GROUP-1 P 1 Voertuig te water (NB:Middel HV) J. Kammingastraat 30 Wildervank 012532 |
MHV 0401091 BRW Veiligheidsregio Groningen (Opschaling middel incident MPV)
MHV 0401199 BRW Veiligheidsregio Groningen (Veendam) (Besturing Kazerne)
MHV 0401182 BRW Veiligheidsregio Groningen (Veendam) (Blusploeg A2/A1)
MHV 0401183 BRW Veiligheidsregio Groningen (Veendam) (Blusploeg B1/B2)
MHV 0401184 BRW Veiligheidsregio Groningen (Veendam) (Blusploeg B2/B1)
MHV 0401165 BRW Veiligheidsregio Groningen (Veendam) (Infocode middel Incident)
MHV 0401171 BRW Veiligheidsregio Groningen (Veendam) (TS 2532)
MHV 0400021 BRW Veiligheidsregio Groningen (Voorlichting)
MHV 0400113 BRW Veiligheidsregio Groningen (OvD Oost)
MHV 0400311 BRW Veiligheidsregio Groningen (OvD Oost) (DA-OD 3693)
MHV 0400041 Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg Oost)
MHV 0401998 BRW Veiligheidsregio Groningen (Monitorcode)