Gepost op: 13 oktober 2015, 08:32:40
p2kflex
08:31:01 13-10-15 | GROUP-1 | PRIO 1 Tielseweg 26 Eck en Wiel BR Gebouw (OPS BR: middel) (Dieren binnen: ja) RPN 7061 INC 127958 |
0903416 | BRW Gelderland-Zuid (Buren) (Bemanning SIV) |
0903200 | BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903100 | BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
08:11:54 13-10-15 | GROUP-1 | PRIO 1 Tielseweg 26 Eck en Wiel BR Gebouw (OPS BR: middel) RPN 7431 7091 INC 127958 |
0903449 | BRW Gelderland-Zuid (Lienden) (Korpsalarm) |
0903293 | BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (DOvD Buren - Culemborg) |
0903200 | BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903100 | BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
08:04:07 13-10-15 | GROUP-1 | A1 4024JM 26 Tielseweg Eck en Wiel BR Gebouw 48526 |
0923121 | Ambu 08-121 (RAV Gelderland-Zuid) |
0923100 | MKA Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
08:01:20 13-10-15 | GROUP-1 | PRIO 1 Tielseweg 26 Eck en Wiel BR Gebouw RPN 8551 7532 INC 127958 |
0903474 | BRW Gelderland-Zuid (Maurik) (Korpsalarm) |
0904109 | BRW Gelderland-Zuid (Tiel) (Spring bemanning totaal) |
0904104 | BRW Gelderland-Zuid (Tiel) (Springbemanning Dienstwissel) |
0904056 | BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (TBO Infocode) |
0903291 | BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (DOvD Tiel - Neder-Betuwe) |
0903200 | BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903100 | BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
Gelogd
de waarheid verandert soms, .... maar het geloof in de waarheid niet